【対戦明細】
【対戦明細】
中学男子団体Aクラス 1 |
| 城南中学校A | 2 | - | 0 | 板付中学校A |
D1 | 松尾 洸 小川 眞広 | 2 | 10-15 15-11 15- 9 | 1 | 古賀 有次郎 鈴木 蓮太朗 |
S | 西丸 智也 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 髙永 美典 |
D2 | 砂田 爽斗 野田 琉円 | | | | 白木 健晴 青木 拓海 |
中学男子団体Aクラス 2 |
| 香住ヶ丘ジュニア | 2 | - | 0 | 元岡中学校A |
D1 | 呼子 翔海 花田 隆之介 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 井上 陽音 貫井 嘉人 |
S | 内田 隼人 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 坂本 海吏 |
D2 | 坂口 大翔 松尾 晴 | | | | 樋口 颯太 堂園 拓翔 |
中学男子団体Aクラス 3 |
| 能古中学校A | 2 | - | 0 | 城南中学校A |
D1 | 高田 隆誠 小林 紀博 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 松尾 洸 野田 琉円 |
S | 仲里 悠成 | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 月形 吉雄 |
D2 | 明石 悠佑 明石 涼佑 | | | | 小川 眞広 砂田 爽斗 |
中学男子団体Aクラス 4 |
| 能古中学校B | 2 | - | 0 | 香住ヶ丘ジュニア |
D1 | 内村 栞大朗 中原 秀駿 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 坂口 大翔 松尾 晴 |
S | 中村 励心 | 2 | 17-15 15- 8 | 0 | 内田 隼人 |
D2 | 栗山 陸 松尾 尚樹 | | | | 呼子 翔海 花田 隆之介 |
中学男子団体Aクラス 5 |
| 能古中学校A | 2 | - | 1 | 能古中学校B |
D1 | 仲里 悠成 小林 紀博 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 中村 励心 内村 栞大朗 |
S | 明石 悠佑 | 1 | 8-15 15- 7 5-15 | 2 | 中原 秀駿 |
D2 | 明石 涼佑 高田 隆誠 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 栗山 陸 増田 大和 |
中学男子団体Aクラス 6 |
| 香住ヶ丘ジュニア | 2 | - | 0 | 城南中学校A |
D1 | 松尾 晴 松田 魁琉 | 2 | 15- 9 13-15 15-12 | 1 | 松尾 洸 小川 眞広 |
S | 坂口 大翔 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 西丸 智也 |
D2 | 内田 隼人 呼子 翔海 | | | | 砂田 爽斗 野田 琉円 |
中学男子団体Aクラス Aブロック | 能古中学校A | 老司中学校 | 福岡中学校 | 元岡中学校A | 順位 |
能古中学校A | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
老司中学校 | × 0-3 | | × 0-3 | × 0-3 | 4 |
福岡中学校 | × 0-3 | ○ 3-0 | | × 0-3 | 3 |
元岡中学校A | × 0-3 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | | 2 |
【対戦明細】
中学男子団体Aクラス A-1 |
| 能古中学校A | 3 | - | 0 | 老司中学校 |
D1 | 明石 悠佑 小林 紀博 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 古野 夢叶 和田 雄志 |
S | 仲里 悠成 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 三木 雄心 |
D2 | 明石 涼佑 高田 隆誠 | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 吉村 隆輝 篠原 碧 |
中学男子団体Aクラス A-2 |
| 元岡中学校A | 3 | - | 0 | 福岡中学校 |
D1 | 樋口 颯太 堂園 拓翔 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 森本 真仁 塩沢 純平 |
S | 坂本 海吏 | 2 | 11-15 15-10 15- 8 | 1 | 石山 夏輝 |
D2 | 井上 陽音 貫井 嘉人 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 尾崎 優虎 尾崎 志龍 |
中学男子団体Aクラス A-3 |
| 能古中学校A | 3 | - | 0 | 福岡中学校 |
D1 | 仲里 悠成 小林 紀博 | 2 | 15- 0 15- 4 | 0 | 森本 真仁 塩沢 純平 |
S | 高田 隆誠 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 石山 夏輝 |
D2 | 明石 悠佑 明石 涼佑 | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 尾崎 優虎 小松 瑛太 |
中学男子団体Aクラス A-4 |
| 元岡中学校A | 3 | - | 0 | 老司中学校 |
D1 | 樋口 颯太 堂園 拓翔 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 吉村 隆輝 篠原 碧 |
S | 坂本 海吏 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 三木 雄心 |
D2 | 井上 陽音 貫井 嘉人 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 古野 夢叶 和田 雄志 |
中学男子団体Aクラス A-5 |
| 能古中学校A | 3 | - | 0 | 元岡中学校A |
D1 | 明石 涼佑 高田 隆誠 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 樋口 颯太 堂園 拓翔 |
S | 小林 紀博 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 坂本 海吏 |
D2 | 明石 悠佑 仲里 悠成 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 井上 陽音 貫井 嘉人 |
中学男子団体Aクラス A-6 |
| 福岡中学校 | 3 | - | 0 | 老司中学校 |
D1 | 森本 真仁 塩沢 純平 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 古野 夢叶 和田 雄志 |
S | 石山 夏輝 | 2 | 13-15 15-11 15-11 | 1 | 三木 雄心 |
D2 | 尾崎 優虎 森 正史郎 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 吉村 隆輝 篠原 碧 |
中学男子団体Aクラス Bブロック | 香住ヶ丘ジュニア | 百道中学校A | 城南中学校A | 順位 |
香住ヶ丘ジュニア | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
百道中学校A | × 0-3 | | × 1-2 | 3 |
城南中学校A | × 0-3 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
中学男子団体Aクラス B-1 |
| 香住ヶ丘ジュニア | 3 | - | 0 | 百道中学校A |
D1 | 坂口 大翔 松尾 晴 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 菅原 勇平 町田 侑弥 |
S | 内田 隼人 | 2 | 15- 2 15-10 | 0 | 上村 康祐 |
D2 | 花田 隆之介 松田 魁琉 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 横澤 宗明 岸川 佑人 |
中学男子団体Aクラス B-2 |
| 城南中学校A | 2 | - | 1 | 百道中学校A |
D1 | 松尾 洸 小川 眞広 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 横澤 宗明 三角 暁斗 |
S | 月形 吉雄 | 1 | 15-17 16-14 16-18 | 2 | 上村 康祐 |
D2 | 砂田 爽斗 野田 琉円 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 菅原 勇平 町田 侑弥 |
中学男子団体Aクラス B-3 |
| 香住ヶ丘ジュニア | 3 | - | 0 | 城南中学校A |
D1 | 内田 隼人 呼子 翔海 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 松尾 洸 小川 眞広 |
S | 坂口 大翔 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 西丸 智也 |
D2 | 松尾 晴 松田 魁琉 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 砂田 爽斗 野田 琉円 |
中学男子団体Aクラス Cブロック | 能古中学校B | 玄洋中学校 | 板付中学校A | 順位 |
能古中学校B | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
玄洋中学校 | × 0-3 | | × 0-3 | 3 |
板付中学校A | × 0-3 | ○ 3-0 | | 2 |
【対戦明細】
中学男子団体Aクラス C-1 |
| 能古中学校B | 3 | - | 0 | 玄洋中学校 |
D1 | 増田 大和 中村 励心 | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 田代 浩樹 アマル ムハマド |
S | 栗山 陸 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 佐伯 優太 |
D2 | 内村 栞大朗 松尾 尚樹 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 毛利 太一 小寺 葵 |
中学男子団体Aクラス C-2 |
| 板付中学校A | 3 | - | 0 | 玄洋中学校 |
D1 | 白木 健晴 青木 拓海 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 田代 浩樹 アマル ムハマド |
S | 古賀 有次郎 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 佐伯 優太 |
D2 | 髙永 美典 鈴木 蓮太朗 | 2 | 15- 2 15- 9 | 0 | 毛利 太一 河野 大雅 |
中学男子団体Aクラス C-3 |
| 能古中学校B | 3 | - | 0 | 板付中学校A |
D1 | 中村 励心 松尾 尚樹 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 古賀 有次郎 鈴木 蓮太朗 |
S | 増田 大和 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 髙永 美典 |
D2 | 内村 栞大朗 中原 秀駿 | 2 | 15- 3 15- 0 | 0 | 白木 健晴 青木 拓海 |