【対戦明細】
1ブロック |
チ-ムカト チームイイ チ-ムヒデ チ-ム橋ヤ |
団体 | チームイイッスよ | チ-ムヒデさん | チ-ムカトチャン | チ-ム橋ヤン | 順位 |
チームイイッスよ | | ○ 4-3 | ○ 4-3 | × 3-4 | 2 |
チ-ムヒデさん | × 3-4 | | ○ 4-3 | × 3-4 | 3 |
チ-ムカトチャン | × 3-4 | × 3-4 | | ○ 5-2 | 1 |
チ-ム橋ヤン | ○ 4-3 | ○ 4-3 | × 2-5 | | 4 |
【対戦明細】
団体 1-1 |
| チームイイッスよ | 4 | - | 3 | チ-ムヒデさん |
CD | 川述 まち子C 青木 美樹 D | 0 | 13-21 | 1 | 井手 徳子 C 奥村 公美恵D |
AB | 谷川 聡 B 二村 公 A | 1 | 21-15 | 0 | 高橋 英紀 A 古川 高文 B |
BC | 内野 裕士 B 田島 悟 C | 1 | 21-19 | 0 | 浮池 秀一 B 花本 桂子 C |
DD | 齊藤 哲志 D 浦田 裕子 D | 1 | 21-13 | 0 | 呉 小敏 D 岩橋 マユミD |
AA | 日高 義治 A 猪野 敬子 A | 0 | 6-21 | 1 | 浅井 威人 A 森田 一恵 A |
BC | 鹿山 末男 B 秦 博之 C | 1 | 21- 7 | 0 | 古川 高文 B 原田 孝敏 C |
BB | 内野 裕士 B 奥村 拓生 B | 0 | 20-21 | 1 | 樋口 弘志 B 花本 健也 B |
団体 1-2 |
| チ-ムカトチャン | 5 | - | 2 | チ-ム橋ヤン |
CD | 田中 恒行 C 江上 千代美D | 1 | 21- 6 | 0 | 森 宗利 C 高橋 俊子 D |
AB | 立花 俊成 二村 和恵 B | 1 | 21-14 | 0 | 川﨑 浩 A 深山 一清 B |
BC | 田中 恒行 C 石﨑 幸平 B | 1 | 21-11 | 0 | 大田 佳代 B 又吉 美香 C |
DD | 染木 美幸 D 山本 照代 D | 1 | 21- 8 | 0 | 井上 真理絵 D 安部 瑞穂 D |
AA | 加藤 信 A 梅田 眞澄 A | 0 | 20-21 | 1 | 橋本 高信 A 田中 恵子 A |
BC | 合原 武治 B 青木 悠 C | 0 | 4-21 | 1 | 深山 一清 B 松田 安英 C |
BB | 島川 賢一 B 二村 和恵 B | 1 | 21-19 | 0 | 青木 滋男 B 松本 太 B |
団体 1-3 |
| チームイイッスよ | 4 | - | 3 | チ-ムカトチャン |
CD | 田島 悟 C 齊藤 哲志 D | 0 | 8-21 | 1 | 田中 恒行 C 染木 美幸 D |
AB | 日高 義治 A 内野 裕士 B | 0 | 20-21 | 1 | 加藤 信 A 石﨑 幸平 B |
BC | 鹿山 末男 B 秦 博之 C | 1 | 21- 6 | 0 | 合原 武治 B 青木 悠 C |
DD | 青木 美樹 D 浦田 裕子 D | 1 | 21-15 | 0 | 江上 千代美D 山本 照代 D |
AA | 二村 公 A 猪野 敬子 A | 1 | 21-17 | 0 | 立花 俊成 A 梅田 眞澄 A |
BC | 奥村 拓生 B 川述 まち子C | 1 | 21-19 | 0 | 島川 賢一 B 青木 悠 C |
BB | 谷川 聡 B 鹿山 末男 B | 0 | 13-21 | 1 | 二村 和恵 B 石﨑 幸平 B |
団体 1-4 |
| チ-ム橋ヤン | 4 | - | 3 | チ-ムヒデさん |
CD | 井上 真理絵 D 又吉 美香 C | 1 | 21- 7 | 0 | 井手 徳子 C 岩橋 マユミD |
AB | 田中 恵子 A 青木 滋男 B | 1 | 21-19 | 0 | 森田 一恵 A 樋口 弘志 B |
BC | 深山 一清 B 森 宗利 C | 1 | 21-16 | 0 | 花本 健也 B 原田 孝敏 C |
DD | 高橋 俊子 D 安部 瑞穂 D | 0 | 10-21 | 1 | 奥村 公美恵D 呉 小敏 D |
AA | 橋本 高信 A 川﨑 浩 A | 0 | 13-21 | 1 | 高橋 英紀 A 浅井 威人 A |
BC | 松本 太 B 松田 安英 C | 1 | 21- 8 | 0 | 樋口 弘志 B 花本 桂子 C |
BB | 大田 佳代 B 青木 滋男 B | 0 | 15-21 | 1 | 古川 高文 B 浮池 秀一 B |
団体 1-5 |
| チ-ム橋ヤン | 4 | - | 3 | チームイイッスよ |
CD | 松田 安英 C 高橋 俊子 D | 0 | 8-21 | 1 | 秦 博之 C 浦田 裕子 D |
AB | 橋本 高信 青木 滋男 B | 0 | 16-21 | 1 | 猪野 敬子 A 鹿山 末男 B |
BC | 松本 太 B 又吉 美香 C | 1 | 21-16 | 0 | 谷川 聡 B 川述 まち子C |
DD | 井上 真理絵 D 安部 瑞穂 D | 1 | 21-19 | 0 | 青木 美樹 D 齊藤 哲志 D |
AA | 川﨑 浩 A 田中 恵子 A | 1 | 21-19 | 0 | 二村 公 A 日高 義治 A |
BC | 松本 太 B 森 宗利 C | 1 | 21-10 | 0 | 内野 裕士 B 田島 悟 C |
BB | 深山 一清 B 大田 佳代 B | 0 | 18-21 | 1 | 谷川 聡 B 奥村 拓生 B |
団体 1-6 |
| チ-ムヒデさん | 4 | - | 3 | チ-ムカトチャン |
CD | 原田 孝敏 C 呉 小敏 D | 1 | 21-13 | 0 | 青木 悠 C 山本 照代 D |
AB | 浅井 威人 A 樋口 弘志 B | 1 | 21-11 | 0 | 梅田 眞澄 A 合原 武治 B |
BC | 浮池 秀一 B 花本 桂子 C | 1 | 21-20 | 0 | 島川 賢一 B 田中 恒行 C |
DD | 奥村 公美恵D 岩橋 マユミD | 1 | 21-17 | 0 | 江上 千代美D 染木 美幸 D |
AA | 高橋 英紀 A 森田 一恵 A | 0 | 17-21 | 1 | 立花 俊成 A 加藤 信 A |
BC | 浮池 秀一 B 井手 徳子 C | 0 | 9-21 | 1 | 二村 和恵 B 田中 恒行 C |
BB | 花本 健也 B 古川 高文 B | 0 | 11-21 | 1 | 石﨑 幸平 B 合原 武治 B |