
| qwΆa PubN | c | O¨ Ί | R nη² | rc | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| ε c ¬ό (SΉwZ) | @ | 21- 1 | 21- 6 | 21- 2 | P |
| O¨ θΆ Ί D (ΰlwZ) | ~ 1-21 | @ | ~ 18-21 | ~ 19-21 | S |
| R ¨q nη² έΘέ (‘θwZ) | ~ 6-21 | 21-18 | @ | ~ 17-21 | R |
| rc SΤ ΚΤ (ViwZ) | ~ 2-21 | 21-19 | 21-17 | @ | Q |
| qwΆa QubN | ’Ηc μ΄ | gͺ Ίγ | ’ R | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ’Ηc Ή μ΄ €’ (ͺw@wZ) | @ | 21-18 | 21-13 | P |
| gͺ Ίγ θ (ΊmwZ) | ~ 18-21 | @ | 21- 6 | Q |
| ’ SΉ R hδ» (ιμwZ) | ~ 13-21 | ~ 6-21 | @ | R |
| qwΆa RubN | qq gcn | Δc Δϊ± | sμ c | Κ |
|---|---|---|---|---|
| qq D gcn νή (½qwZ) | @ | ~ 13-21 | ~ 16-21 | R |
| Δc ΚΌ Δϊ± ΨXq (ΰlwZ) | 21-13 | @ | ~ 9-21 | Q |
| sμ ΪΜ c JX (‘θwZ) | 21-16 | 21- 9 | @ | P |
| qwΆa SubN | H‘ nΣ | c ͺ | vi ‘φ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| H‘ Ψ nΣ DΤ (ΊmwZ) | @ | 21-12 | ~ 21-23 | Q |
| c ͺ a (ιμwZ) | ~ 12-21 | @ | ~ 14-21 | R |
| vi €C ‘φ ΏTΨ (SΉwZ) | 23-21 | 21-14 | @ | P |
| qwΆa TubN | Ίͺ ‘΄ | β c | X © | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Ίͺ θB ‘΄ yή (ΰlwZ) | @ | 21-11 | 21- 0 | P |
| β x c ΙD (SΉwZ) | ~ 11-21 | @ | 21- 0 | Q |
| X G’ © Ψδq (³ͺwZ) | ~ 0-21 | ~ 0-21 | @ | R |
| qwΆa UubN | Λ{ Ό{ | Ό{ ξμ | ¬ΰV Γκ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Λ{ δ»Κ Ό{ η (SΉwZ) | @ | 21- 7 | 21-13 | P |
| Ό{ ήX ξμ y (½qwZ) | ~ 7-21 | @ | ~ 10-21 | R |
| ¬ΰV at Γκ ©θ (ΒtwZ) | ~ 13-21 | 21-10 | @ | Q |
| qwΆa VubN | z΄c Tδ | Kμ Ί | n μ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| z΄c νD Tδ όSΉ (‘θwZ) | @ | 21-18 | ~ 17-21 | R |
| Kμ ©’Θ Ί όΉσ (ΊmwZ) | ~ 18-21 | @ | 24-22 | Q |
| n ή μ (ΰlwZ) | 21-17 | ~ 22-24 | @ | P |
| qwΆa WubN | ΐc cF | άκ ξx | Όi ΨΊ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ΐc H cF ΠΘΜ (εrW jA) | @ | ~ 15-21 | ~ 12-21 | R |
| άκ Kΐ (OξwZ) ξx ζΨ (ιμwZ) | 21-15 | @ | ~ 15-21 | Q |
| Όi Tq ΨΊ ι’ (ViwZ) | 21-12 | 21-15 | @ | P |
| qwΆa XubN | ¬΄ c | ό] β© | eμ Kμ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ¬΄ ήΨό c Ψή (³ͺwZ) | @ | 21-17 | ~ 18-21 | P |
| ό] zΨ β© Ζt (ΊmwZ) | ~ 17-21 | @ | 21-17 | Q |
| eμ ¨ Kμ ¦Κ (ιμwZ) | 21-18 | ~ 17-21 | @ | R |
| qwΆa POubN | OR ‘΄ | βc ²μ | nκ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| OR © ‘΄ Ι (SΉwZ) | @ | 21-16 | ~ 19-21 | Q |
| βc δ»ΐ ²μ Mt (‘θwZ) | ~ 16-21 | @ | ~ 12-21 | R |
| κΔ nκ όΤ (ΰlwZ) | 21-19 | 21-12 | @ | P |
| qwΆa PPubN | β{ ] | μ ιΨ | ¬ rc | Κ |
|---|---|---|---|---|
| β{ δ»q ] όζ (\ΓwZ) | @ | 21-16 | 21- 5 | P |
| μ q ιΨ rT (SΉwZ) | ~ 16-21 | @ | 21- 5 | Q |
| ¬ Κb rc €I (³ͺwZ) | ~ 5-21 | ~ 5-21 | @ | R |
| qwΆa PQubN | Όφ JΊ | βθ ϊ | ΐ£ RΊ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Όφ § JΊ w (SΉwZ) | @ | 21- 4 | 21-10 | P |
| βθ όή ϊ ί (ΊmwZ) | ~ 4-21 | @ | ~ 12-21 | R |
| ΐ£ ιΔ RΊ €Τ (ΒtwZ) | ~ 10-21 | 21-12 | @ | Q |
| qwΆa PRubN | Jμ {θ | ϋό΄ ½μ | ¬Ρ {{ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Jμ S€ {θ Ψ (ΊmwZ) | @ | 22-20 | ~ 19-21 | P |
| ϋό΄ ³η ½μ Rσq (³ͺwZ) | ~ 20-22 | @ | 22-20 | R |
| ¬Ρ at {{ ί (‘θwZ) | 21-19 | ~ 20-22 | @ | Q |
| qwΆa PSubN | μϋ ‘μ | εX Yc | μ ͺ{ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| μϋ ^ ‘μ ’I (ιμwZ) | @ | 21-12 | 21-14 | P |
| εX RM Yc ^ (ΰlwZ) | ~ 12-21 | @ | ~ 15-21 | R |
| μ S ͺ{ δδ»q (½qwZ) | ~ 14-21 | 21-15 | @ | Q |
| qwΆa PTubN | εΨ ‘Ψ | ΒΨ Γκ | ϋMϊ± Rϊ± | Κ |
|---|---|---|---|---|
| εΨ Ύΐ’ ‘Ψ Η\ (εrW jA) | @ | 21- 3 | 21- 4 | P |
| ΒΨ tΤ Γκ Ϊή (ͺw@wZ) | ~ 3-21 | @ | 21-11 | Q |
| ϋMϊ± € Rϊ± Ψ (‘θwZ) | ~ 4-21 | ~ 11-21 | @ | R |
| qwΆa PUubN | κ‘ O’ | ΨΊ Ό― | Ί ½δ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| κ‘ ήX O’ ό (³ͺwZ) | @ | 21-16 | ~ 17-21 | P |
| ΨΊ Sη Ό― z (ViwZ) | ~ 16-21 | @ | 21-15 | Q |
| Ί δί ½δ ν (SΉwZ) | 21-17 | ~ 15-21 | @ | R |
| qwΆa PVubN | Ψ ¬ΰΫ | l³ OY | σμ μ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Ψ Iΐ ¬ΰΫ Κ (OξwZ) | @ | 21-12 | ~ 12-21 | Q |
| l³ €δ» OY ΚΨ (SΉwZ) | ~ 12-21 | @ | ~ 4-21 | R |
| σμ ³Β« μ ιΉ (ΰlwZ) | 21-12 | 21- 4 | @ | P |
| qwΆa PWubN | ε£ ΄³ | gc ί‘ | δ³ R{ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ε£ ΠΖέ ΄³ όM (ΒtwZ) | @ | 21-16 | 21-10 | P |
| gc ΚT ί‘ jD (ͺw@wZ) | ~ 16-21 | @ | 21-16 | Q |
| δ³ ιέ R{ ηδ (ιμwZ) | ~ 10-21 | ~ 16-21 | @ | R |
| qwΆa PXubN | gΫ δγ | Ξθ XR | ¬q βϋ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| gΫ ΐί δγ zΨ (ΊmwZ) | @ | 21-19 | 21-17 | P |
| Ξθ δ’© XR θρq (SΉwZ) | ~ 19-21 | @ | ~ 18-21 | R |
| ¬q μχ βϋ ΊΉ (ΰlwZ) | ~ 17-21 | 21-18 | @ | Q |
| qwΆa QOubN | Ίc Rϊ± | δβ φθ | c ιΛ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Ίc C Rϊ± ©θρ (‘θwZ) | @ | 21- 8 | 21-17 | P |
| δβ ηl φθ μ (³ͺwZ) | ~ 8-21 | @ | ~ 11-21 | R |
| c δ»X ιΛ ΚΤ (SΉwZ) | ~ 17-21 | 21-11 | @ | Q |
| qwΆa QPubN | yd c | Rϋ gc | i‘ »Λ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| yd G c Κκ (ViwZ) | @ | 21-16 | ~ 13-21 | Q |
| Rϋ ¨ gc σ (‘θwZ) | ~ 16-21 | @ | ~ 6-21 | R |
| i‘ ΤΨ »Λ ιΐ (ΊmwZ) | 21-13 | 21- 6 | @ | P |
| qwΆa QQubN | δγ βi | ΄
X | ΞΌ β{ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| δγ βi HTΨ (SΉwZ) | @ | 21-15 | ~ 17-21 | P |
| ΄
t X zΨ (ΰlwZ) | ~ 15-21 | @ | 21-17 | R |
| ΞΌ ^Ώ β{ η (³ͺwZ) | 21-17 | ~ 17-21 | @ | Q |
| qwΆa QRubN | Ήϊ ΄ | φ` { | δθ ‘ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Ήϊ p ΄ Ψήό (SΉW jA) | @ | 21- 7 | 21- 7 | P |
| φ` ΤΨ { εή (SΉwZ) | ~ 7-21 | @ | 21-11 | Q |
| δθ ΤΉ ‘ ’Ρ (ιμwZ) | ~ 7-21 | ~ 11-21 | @ | R |