
| jqwΆ` PubN | c rΣ | vΫ Fi | ͺc Ί | γμ O | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| c Dλ rΣ M (\ΓwZ) | @ | 21- 5 | 21- 8 | 21- 4 | P |
| vΫ Όη Fi «u (ViwZ) | ~ 5-21 | @ | ~ 16-21 | 21-11 | R |
| ͺc zΆ Ί γΆ (εεwZ) | ~ 8-21 | 21-16 | @ | 21-14 | Q |
| γμ El O Όη (ΊmwZ) | ~ 4-21 | ~ 11-21 | ~ 14-21 | @ | S |
| jqwΆ` QubN | ΄c βVc | δ Ό | ηc γ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ΄c ¬υ (r W jA) βVc xS (OξW jA) | @ | ~ 15-21 | ~ 11-21 | R |
| δ εs Ό θ (³ͺwZ) | 21-15 | @ | ~ 17-21 | Q |
| ηc υΉ γ I (ιμwZ) | 21-11 | 21-17 | @ | P |
| jqwΆ` RubN | vΫ Ό} |
¬ ©δή | Ό{ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| vΫ Ιl Ό} ΊΎY (ΊmwZ) | @ | 21-10 | 21- 9 | P |
|
¬ ΎI ©δή υ (SΉwZ) | ~ 10-21 | @ | ~ 20-22 | R |
| ΰΎ Ό{ εχ (uI[W jA) | ~ 9-21 | 22-20 | @ | Q |
| jqwΆ` SubN | βϋ Ι | cY Ί | εϊ± Ό{ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| βϋ °s Ι γΔn (ViwZ) | @ | ~ w|@ | ’ w|w | Q |
| cY €l Ί Ύ (ΊmwZ) | @|w | @ | 21- 0 | P |
| εϊ± Ιl Ό{ ΄n (εεwZ) | ’ w|w | ~ 0-21 | @ | Q |
| jqwΆ` TubN | r{ Y | ΓΊ ΄ | ¬Ό ‘ϊ± | Κ |
|---|---|---|---|---|
| r{ ρn Y xξ (³ͺwZ) | @ | 21- 2 | 21- 5 | P |
| ΓΊ aν ΄ SΎN (SΉwZ) | ~ 2-21 | @ | 21-18 | Q |
| ¬Ό ΒΎ ‘ϊ± Sσ (ͺwZ) | ~ 5-21 | ~ 18-21 | @ | R |
| jqwΆ` UubN | ΎΞ ²‘ | Vc Xd | Ό{ ΐδ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ΎΞ κ£Ύ ²‘ κY (\ΓwZ) | @ | 21- 7 | ~ 18-21 | Q |
| Vc Ύ Xd l (SΉwZ) | ~ 7-21 | @ | ~ 16-21 | R |
| Ό{ ρΘ ΐδ εγΔ (ιμwZ) | 21-18 | 21-16 | @ | P |
| jqwΆ` VubN | κΨ κΨ | βϋ ‘ΰV | ΰc Φ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| κΨ bΎ κΨ ΊΎ ({bW jA) | @ | 21-10 | 21- 5 | P |
| βϋ ΧK ‘ΰV Pβ (ιμwZ) | ~ 10-21 | @ | ~ 14-21 | R |
| ΰc zo Φ θn (ΊmwZ) | ~ 5-21 | 21-14 | @ | Q |
| jqwΆ` WubN | Ό{ Δ΄ | μ½Ί δΓ | ΄c {Ί | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Ό{ z¬ Δ΄ ^χ (³ͺwZ) | @ | 21- 4 | 21-14 | P |
| μ½Ί xP δΓ Όl (SΉwZ) | ~ 4-21 | @ | ~ 24-26 | R |
| ΄c aσ {Ί co (ιμwZ) | ~ 14-21 | 26-24 | @ | Q |
| jqwΆ` XubN | ιΛ mR | Ξδ gΊ | β΄c ]ϋ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ιΛ jν mR DΎ (\ΓwZ) | @ | 21- 5 | 21- 9 | P |
| Ξδ l gΊ ε (εεwZ) | ~ 5-21 | @ | ~ 15-21 | R |
| β΄c \l ]ϋ Ί (ViwZ) | ~ 9-21 | 21-15 | @ | Q |
| jqwΆ` POubN | αΑq μ | yδ μ | ‘{ εμ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| αΑq ¬ μ dή (SΉwZ) | @ | 21-14 | 21-16 | P |
| yδ κN μ Ύί (ιμwZ) | ~ 14-21 | @ | ~ 19-21 | R |
| ‘{ εq εμ Bη (ΊmwZ) | ~ 16-21 | 21-19 | @ | Q |
| jqwΆ` PPubN | ‘Ί rΊ | cμ ΄ | ϋM q | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ‘Ί PΎ rΊ u (uI[W jA) | @ | 21- 5 | 21-17 | P |
| cμ Dξ ΄ Ι (³ͺwZ) | ~ 5-21 | @ | ~ 11-21 | R |
| ϋM rC q Gl (ΊmwZ) | ~ 17-21 | 21-11 | @ | Q |
| jqwΆ` PQubN | Όφ ΰΫ | Όc Ac | δθ ς΄ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| Όφ O ΰΫ K½ (ιμwZ) | @ | 21-13 | 21-19 | P |
| Όc Sγ Ac Eε (ViwZ) | ~ 13-21 | @ | ~ 24-26 | R |
| δθ Ή (\ΓwZ) ς΄ x (³ͺwZ) | ~ 19-21 | 26-24 | @ | Q |
| jqwΆ` PRubN | c ¬c | Λ σϋ | ΄
‘} | ΄ ‘{ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| c sVξ ¬c g (\ΓwZ) | @ | @|w | 21- 0 | 21- 8 | P |
| Λ εξ σϋ Θ (SΉwZ) | ~ w|@ | @ | ’ w|w | ~ w|@ | R |
| ΄
S ‘} ί€ (ιμwZ) | ~ 0-21 | ’ w|w | @ | ~ 0-21 | R |
| ΄ IΎY ‘{ TΎ (εεwZ) | ~ 8-21 | @|w | 21- 0 | @ | Q |