【対戦明細】
【対戦明細】
女子B級 1 |
| 玄洋中学校C | 2 | - | 1 | 老司中学校C |
D1 | 宮崎 美優 山下 真奈 | 0 | 12-21 | 1 | 小林 桃花 松尾 夏海 |
S | 黒崎 美沙 | 1 | 21-19 | 0 | 柴田 楓乃 |
D2 | 松本 葵 星野 杏純 | 1 | 21-10 | 0 | 山下 祐瑠 藤平 麻弥 |
女子B級 2 |
| 博多女子中学校B | 2 | - | 0 | 元岡中学校C |
D1 | 井上 瑞希 梶谷 珠実 | 1 | 21-12 | 0 | 三苫 夏歩 林 花音 |
S | 金井 楓 | 1 | 21-15 | 0 | 末松 遥 |
D2 | 内野 有萌 秦 麻由美 | | | | 田中 玲那 世良 妃璃子 |
女子B級 3 |
| 百道中学校C | 2 | - | 0 | 玄洋中学校C |
D1 | 井上 菜津子 大場 莉子 | 1 | 21-17 | 0 | 宮崎 美優 山下 真奈 |
S | 中國 希美 | 1 | 21-11 | 0 | 黒崎 美沙 |
D2 | 川邉 紗理 魚谷 美月 | | | | 古賀 晴香 田中 美 |
女子B級 4 |
| 板付中学校C | 2 | - | 0 | 元岡中学校B |
D1 | 新田 実咲 齊藤 有喜子 | 1 | 21-12 | 0 | 平石 百香 樋口 愛佳 |
S | 甲斐 吉志乃 | 1 | 21-15 | 0 | 宮﨑 萌 |
D2 | 鍵山 侑里 古賀 萌夏 | | | | 貫井 咲瑛 辻本 菜々香 |
女子B級 5 |
| 百道中学校D | 2 | - | 0 | 横手中学校C |
D1 | 堺 優奈 堤 千彩音 | 1 | 21-19 | 0 | 土田 愛弥梨 笹田 梨沙子 |
S | 柳田 ゆい | 1 | 21-18 | 0 | 宮本 亜佳梨 |
D2 | 中村 栄莉奈 堀川 みこと | | | | 髙森 愛梨 原 朱音 |
女子B級 6 |
| 城南中学校C | 2 | - | 0 | 博多女子中学校B |
D1 | 神田 美乃理 山本 琴心 | 1 | 21-13 | 0 | 井上 瑞希 梶谷 珠実 |
S | 山田 彩世 | 1 | 21-16 | 0 | 金井 楓 |
D2 | 黒瀬 恵実子 三浦 瑞希 | | | | 内野 有萌 秦 麻由美 |
女子B級 7 |
| 百道中学校C | 2 | - | 0 | 板付中学校C |
D1 | 井上 菜津子 大場 莉子 | 1 | 21-16 | 0 | 藤崎 知津香 古賀 萌夏 |
S | 中國 希美 | 1 | 21-12 | 0 | 齊藤 有喜子 |
D2 | 川邉 紗理 魚谷 美月 | | | | 鍵山 侑里 甲斐 吉志乃 |
女子B級 8 |
| 百道中学校D | 2 | - | 0 | 城南中学校C |
D1 | 堺 優奈 堤 千彩音 | 1 | 21-13 | 0 | 神田 美乃理 山本 琴心 |
S | 柳田 ゆい | 1 | 21-19 | 0 | 山田 彩世 |
D2 | 中村 栄莉奈 堀川 みこと | | | | 槙坪 さくら 浅草 美月 |
女子B級 9 |
| 百道中学校C | 2 | - | 0 | 百道中学校D |
D1 | 川邉 紗理 魚谷 美月 | 1 | 21-10 | 0 | 堤 千彩音 堺 優奈 |
S | 中國 希美 | 1 | 21-12 | 0 | 柳田 ゆい |
D2 | 井上 菜津子 大場 莉子 | | | | 中村 栄莉奈 堀川 みこと |
女子B級 Aブロック | 百道中学校C | 福大大濠中学校C | 城南中学校D | 博多女子中学校B | 順位 |
百道中学校C | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 1 |
福大大濠中学校C | × 0-3 | | × 1-2 | × 0-3 | 4 |
城南中学校D | × 0-3 | ○ 2-1 | | × 0-3 | 3 |
博多女子中学校B | × 1-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | | 2 |
【対戦明細】
女子B級 A-1 |
| 百道中学校C | 3 | - | 0 | 福大大濠中学校C |
D1 | 井上 菜津子 大場 莉子 | 1 | 21-10 | 0 | 本多 紗和子 新倉 花乃 |
S | 中國 希美 | 1 | 21- 6 | 0 | 樋口 葵 |
D2 | 川邉 紗理 魚谷 美月 | 1 | 21- 8 | 0 | 池田 遥 中瀬 美夢 |
女子B級 A-2 |
| 博多女子中学校B | 3 | - | 0 | 城南中学校D |
D1 | 井上 瑞希 梶谷 珠実 | 1 | 21-15 | 0 | 藤村 楓 樋口 舞 |
S | 金井 楓 | 1 | 21-13 | 0 | 前川 明佳利 |
D2 | 内野 有萌 秦 麻由美 | 1 | 21-15 | 0 | 小村 美月 佐野 朱香 |
女子B級 A-3 |
| 百道中学校C | 3 | - | 0 | 城南中学校D |
D1 | 井上 菜津子 大場 莉子 | 1 | 21-17 | 0 | 前川 明佳利 本園 茉亜 |
S | 中國 希美 | 1 | 21- 5 | 0 | 杉山 菜美 |
D2 | 川邉 紗理 魚谷 美月 | 1 | 21- 7 | 0 | 藤村 楓 樋口 舞 |
女子B級 A-4 |
| 博多女子中学校B | 3 | - | 0 | 福大大濠中学校C |
D1 | 井上 瑞希 梶谷 珠実 | 1 | 21-11 | 0 | 田中 彩英 中瀬 美夢 |
S | 金井 楓 | 1 | 21- 4 | 0 | 樋口 葵 |
D2 | 内野 有萌 桐島 彩生樹 | 1 | 21-17 | 0 | 北原 詩歩 新川 真凜 |
女子B級 A-5 |
| 百道中学校C | 2 | - | 1 | 博多女子中学校B |
D1 | 井上 菜津子 大場 莉子 | 0 | 17-21 | 1 | 井上 瑞希 梶谷 珠実 |
S | 中國 希美 | 1 | 21- 6 | 0 | 金井 楓 |
D2 | 川邉 紗理 魚谷 美月 | 1 | 21- 8 | 0 | 内野 有萌 秦 麻由美 |
女子B級 A-6 |
| 城南中学校D | 2 | - | 1 | 福大大濠中学校C |
D1 | 小村 美月 佐野 朱香 | 1 | 21-18 | 0 | 池田 遥 樋口 葵 |
S | 本園 茉亜 | 0 | 17-21 | 1 | 田中 彩英 |
D2 | 前川 明佳利 杉山 菜美 | 1 | 21-14 | 0 | 本多 紗和子 中瀬 美夢 |
女子B級 Bブロック | 板付中学校C | 元岡中学校C | 福岡女学院中学校B | 順位 |
板付中学校C | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
元岡中学校C | × 0-3 | | ○ 3-0 | 2 |
福岡女学院中学校B | × 0-3 | × 0-3 | | 3 |
【対戦明細】
女子B級 B-1 |
| 板付中学校C | 3 | - | 0 | 元岡中学校C |
D1 | 鍵山 侑里 甲斐 吉志乃 | 1 | 21-12 | 0 | 田中 玲那 三苫 夏歩 |
S | 古賀 萌夏 | 1 | 21- 6 | 0 | 末松 遥 |
D2 | 藤崎 知津香 齊藤 有喜子 | 1 | 21-10 | 0 | 世良 妃璃子 林 花音 |
女子B級 B-2 |
| 元岡中学校C | 3 | - | 0 | 福岡女学院中学校B |
D1 | 世良 妃璃子 三苫 夏歩 | 1 | 21- 0 | 0 | 豊田 縁 井手 向日葵 |
S | 末松 遥 | 1 | 21- 0 | 0 | 吉田 亞日香 |
D2 | 田中 玲那 林 花音 | 1 | 21- 0 | 0 | 新吉屋 紗希 稲留 乃愛 |
女子B級 B-3 |
| 板付中学校C | 3 | - | 0 | 福岡女学院中学校B |
D1 | 甲斐 吉志乃 古賀 萌夏 | 1 | 21- 0 | 0 | 井手 向日葵 稲留 乃愛 |
S | 鍵山 侑里 | 1 | 21- 0 | 0 | 新吉屋 紗希 |
D2 | 藤崎 知津香 新田 実咲 | 1 | 21- 0 | 0 | 吉田 亞日香 豊田 縁 |
女子B級 Cブロック | 元岡中学校B | 玄洋中学校D | 横手中学校C | 順位 |
元岡中学校B | | × 1-2 | ○ 2-1 | 1 |
玄洋中学校D | ○ 2-1 | | × 1-2 | 3 |
横手中学校C | × 1-2 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
女子B級 C-1 |
| 玄洋中学校D | 2 | - | 1 | 元岡中学校B |
D1 | 桑野 ゆいな 牛嶋 綾菜 | 1 | 21-17 | 0 | 貫井 咲瑛 平石 百香 |
S | 深本 郁加 | 1 | 22-20 | 0 | 樋口 愛佳 |
D2 | 兼田 亜季 福田 桃花 | 0 | 8-21 | 1 | 宮﨑 萌 村上 樹里 |
女子B級 C-2 |
| 横手中学校C | 2 | - | 1 | 玄洋中学校D |
D1 | 土田 愛弥梨 笹田 梨沙子 | 1 | 21- 7 | 0 | 桑野 ゆいな 牛嶋 綾菜 |
S | 原 朱音 | 0 | 20-22 | 1 | 深本 郁加 |
D2 | 宮本 亜佳梨 髙森 愛梨 | 1 | 21-13 | 0 | 兼田 亜季 福田 桃花 |
女子B級 C-3 |
| 元岡中学校B | 2 | - | 1 | 横手中学校C |
D1 | 平石 百香 樋口 愛佳 | 0 | 15-21 | 1 | 土田 愛弥梨 笹田 梨沙子 |
S | 村上 樹里 | 1 | 21-18 | 0 | 原 朱音 |
D2 | 貫井 咲瑛 辻本 菜々香 | 1 | 21- 9 | 0 | 宮本 亜佳梨 髙森 愛梨 |
女子B級 Dブロック | 福大大濠中学校B | 百道中学校D | 玄洋中学校C | 順位 |
福大大濠中学校B | | × 1-2 | × 1-2 | 3 |
百道中学校D | ○ 2-1 | | ○ 3-0 | 1 |
玄洋中学校C | ○ 2-1 | × 0-3 | | 2 |
【対戦明細】
女子B級 D-1 |
| 百道中学校D | 2 | - | 1 | 福大大濠中学校B |
D1 | 堺 優奈 堤 千彩音 | 1 | 21-11 | 0 | 相良 由利佳 小川 霞 |
S | 柳田 ゆい | 0 | 20-22 | 1 | 井垣 憲佳 |
D2 | 中村 栄莉奈 堀川 みこと | 1 | 21-15 | 0 | 髙田 映奈 手嶋 夏希 |
女子B級 D-2 |
| 百道中学校D | 3 | - | 0 | 玄洋中学校C |
D1 | 中村 栄莉奈 堀川 みこと | 1 | 21-19 | 0 | 宮崎 美優 山下 真奈 |
S | 柳田 ゆい | 1 | 21-11 | 0 | 黒崎 美沙 |
D2 | 堺 優奈 堤 千彩音 | 1 | 21-14 | 0 | 松本 葵 星野 杏純 |
女子B級 D-3 |
| 玄洋中学校C | 2 | - | 1 | 福大大濠中学校B |
D1 | 宮崎 美優 山下 真奈 | 1 | 21-14 | 0 | 相良 由利佳 小川 霞 |
S | 黒崎 美沙 | 1 | 21-17 | 0 | 王 欣語 |
D2 | 古賀 晴香 田中 美 | 0 | 22-24 | 1 | 小川 紗花 井垣 憲佳 |
女子B級 Eブロック | 城南中学校C | 板付中学校D | 老司中学校C | 順位 |
城南中学校C | | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 1 |
板付中学校D | × 0-3 | | × 1-2 | 3 |
老司中学校C | × 1-2 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
女子B級 E-1 |
| 城南中学校C | 3 | - | 0 | 板付中学校D |
D1 | 神田 美乃理 山本 琴心 | 1 | 21-13 | 0 | 藤河 まつり 小川 瑠那 |
S | 山田 彩世 | 1 | 21-15 | 0 | 山下 瑠菜 |
D2 | 黒瀬 恵実子 三浦 瑞希 | 1 | 21-15 | 0 | 梁瀬 百花 宮本 裕妃 |
女子B級 E-2 |
| 老司中学校C | 2 | - | 1 | 板付中学校D |
D1 | 小林 桃花 松尾 夏海 | 1 | 21-15 | 0 | 藤河 まつり 山下 瑠菜 |
S | 柴田 楓乃 | 1 | 21-15 | 0 | 小川 瑠那 |
D2 | 山下 祐瑠 藤平 麻弥 | 0 | 11-21 | 1 | 篠原 歩宥 岩本 彩里 |
女子B級 E-3 |
| 城南中学校C | 2 | - | 1 | 老司中学校C |
D1 | 神田 美乃理 槙坪 さくら | 0 | 17-21 | 1 | 小林 桃花 松尾 夏海 |
S | 山田 彩世 | 1 | 21-19 | 0 | 柴田 楓乃 |
D2 | 浅草 美月 福島 奈緒子 | 1 | 21-10 | 0 | 山下 祐瑠 藤平 麻弥 |