【対戦明細】
1ブロック |
今でしょ じぇじぇじ お・も・て 倍返し |
団体 | じぇじぇじぇ | お・も・て・な・し | 倍返し | 今でしょ | 順位 |
じぇじぇじぇ | | × 3-4 | ○ 4-3 | × 2-5 | 2 |
お・も・て・な・し | ○ 4-3 | | ○ 4-3 | ○ 4-3 | 3 |
倍返し | × 3-4 | × 3-4 | | × 3-4 | 4 |
今でしょ | ○ 5-2 | × 3-4 | ○ 4-3 | | 1 |
【対戦明細】
団体 1-1 |
| お・も・て・な・し | 4 | - | 3 | じぇじぇじぇ |
BC | 岩崎 重男B 青木 悠C | 1 | 21-17 | 0 | 鬼塚 勝則B 米倉 俊C |
DD | 川口 小由美D 花本 健也D | 1 | 21-15 | 0 | 吉田 昌人D 呉 小敏D |
BC | 谷川 聡B 山本 雪絵C | 0 | 17-21 | 1 | 佐竹 養一B 金 昭賢C |
AB | 安居院 悦子A 加藤 信B | 1 | 21-18 | 0 | 橋本 高信A 島川 賢一B |
BB | 合原 武治B 宮城 貴子B | 0 | 9-21 | 1 | 石崎 幸平 米倉 敬子B |
CD | 古川 英昭C 山田 雅美D | 1 | 21-15 | 0 | 中村 賢児C 牛島 知之D |
AA | 高橋 英紀A 立花 大輔A | 0 | 6-21 | 1 | 前隈 浩佑A 佐藤 和之A |
団体 1-2 |
| 今でしょ | 4 | - | 3 | 倍返し |
BC | 内野 裕士B 宮原 弥生C | 0 | 19-21 | 1 | 松本 太B 仮屋 博秋C |
DD | 高橋 俊子D 永松 良之D | 1 | 21-11 | 0 | 荻原 智文 青木 美樹D |
BC | 権藤 直之B 青木 聡B | 0 | 18-21 | 1 | 藤本 薫B 拝生 美代子C |
AB | 安 ジャンファンA 塩田 泰宏B | 1 | 21- 8 | 0 | 日高 義治A 青木滋男B |
BB | 佐藤 悦子B 原田 孝敏B | 1 | 21-14 | 0 | 趙 文健B 大坂 希B |
CD | 秦 由美子C 吉武 麻衣D | 0 | 11-21 | 1 | 関 久恵C 安部 瑞穂D |
AA | 立花 俊成A 二村 公A | 1 | 21-19 | 0 | 二村 和恵A 安居院 隆彦A |
団体 1-3 |
| じぇじぇじぇ | 4 | - | 3 | 倍返し |
BC | 石崎 幸平 金 昭賢C | 1 | 21- 2 | 0 | 大坂 希B 拝生 美代子C |
DD | 吉田 昌人D 牛島 知之D | 0 | 15-21 | 1 | 青木 美樹D 安部 瑞穂D |
BC | 島川 賢一B 中村 賢児C | 1 | 21-16 | 0 | 趙 文健B 関 久恵C |
AB | 佐藤 和之A 鬼塚 勝則B | 0 | 15-21 | 1 | 二村 和恵A 松本 太B |
BB | 佐竹 養一B 米倉 敬子B | 1 | 21-20 | 0 | 藤本 薫B 青木滋男B |
CD | 米倉 俊C 呉 小敏D | 1 | 21-14 | 0 | 仮屋 博秋C 荻原 智文 |
AA | 橋本 高信A 前隈 浩佑A | 0 | 15-21 | 1 | 日高 義治A 安居院 隆彦A |
団体 1-4 |
| お・も・て・な・し | 4 | - | 3 | 今でしょ |
BC | 合原 武治B 古川 英昭C | 0 | 11-21 | 1 | 塩田 泰宏B 青木 聡B |
DD | 花本 健也D 山田 雅美D | 1 | 21-15 | 0 | 高橋 俊子D 吉武 麻衣D |
BC | 宮城 貴子B 青木 悠C | 1 | 21-19 | 0 | 原田 孝敏B 秦 由美子C |
AB | 高橋 英紀A 加藤 信B | 1 | 21-19 | 0 | 二村 公A 内野 裕士B |
BB | 岩崎 重男B 谷川 聡B | 1 | 21-13 | 0 | 権藤 直之B 佐藤 悦子B |
CD | 山本 雪絵C 川口 小由美D | 0 | 18-21 | 1 | 宮原 弥生C 永松 良之D |
AA | 立花 大輔A 安居院 悦子A | 0 | 14-21 | 1 | 立花 俊成A 安 ジャンファンA |
団体 1-5 |
| 今でしょ | 5 | - | 2 | じぇじぇじぇ |
BC | 佐藤 悦子B 青木 聡B | 0 | 11-21 | 1 | 佐竹 養一B 米倉 俊C |
DD | 永松 良之D 吉武 麻衣D | 1 | 21-12 | 0 | 牛島 知之D 呉 小敏D |
BC | 原田 孝敏B 宮原 弥生C | 1 | 21-17 | 0 | 島川 賢一B 金 昭賢C |
AB | 立花 俊成A 権藤 直之B | 1 | 21-15 | 0 | 前隈 浩佑A 石崎 幸平 |
BB | 塩田 泰宏B 内野 裕士B | 1 | 21-13 | 0 | 鬼塚 勝則B 米倉 敬子B |
CD | 秦 由美子C 高橋 俊子D | 0 | 18-21 | 1 | 中村 賢児C 吉田 昌人D |
AA | 二村 公A 安 ジャンファンA | 1 | 21-20 | 0 | 橋本 高信A 佐藤 和之A |
団体 1-6 |
| お・も・て・な・し | 4 | - | 3 | 倍返し |
BC | 岩崎 重男B 山本 雪絵C | 0 | 19-21 | 1 | 藤本 薫B 関 久恵C |
DD | 川口 小由美D 山田 雅美D | 1 | 21-15 | 0 | 荻原 智文 安部 瑞穂D |
BC | 宮城 貴子B 古川 英昭C | 0 | 8-21 | 1 | 青木滋男B 仮屋 博秋C |
AB | 立花 大輔A 合原 武治B | 0 | 14-21 | 1 | 安居院 隆彦A 趙 文健B |
BB | 加藤 信B 谷川 聡B | 1 | 21-14 | 0 | 松本 太B 大坂 希B |
CD | 青木 悠C 花本 健也D | 1 | 21- 9 | 0 | 拝生 美代子C 青木 美樹D |
AA | 高橋 英紀A 安居院 悦子A | 1 | 21-20 | 0 | 日高 義治A 二村 和恵A |